居留資格 金子英隆
特定技能的費用與薪酬|企業負擔與本人負擔的全貌
特定技能的費用與薪酬|企業負擔與本人負擔的全貌
前言
對於考慮僱用特定技能外國人的企業來說,**「需要多少費用」**是最重要的關切之一。本文整理企業和外國人本人各自的費用負擔,並解說各領域的特點。
大前提: 法律禁止向外國人本人收取不當費用。收取保證金和設定違約金也不被允許。
本人方面的費用
取得特定技能在留資格,外國人本人需要承擔的主要費用如下:
| 費用項目 | 金額參考 | 備註 |
|---|---|---|
| 技能考試報名費 | 約3,000日圓~7,000日圓 | 因領域・考試而異 |
| 日語考試報名費(JLPT) | 7,500日圓 | 日本國內應試的情況 |
| 日語考試報名費(JFT-Basic) | 約7,000日圓 | 因國家・考場而異 |
| 護照申請費用 | 因母國而異 | 本人負擔 |
| 渡航費(機票) | 約5萬日圓~15萬日圓 | 因出發地而異 |
| 在留資格申請手續費 | 4,000日圓 | 在留資格變更的情況 |
| 健康體檢費用 | 約5,000日圓~15,000日圓 | 部分由接收企業負擔 |
注意: 透過海外送出機構來日本的情況下,可能需要向送出機構支付手續費。但禁止收取過高費用。
企業方面的費用
接收企業需要承擔的費用如下:
| 費用項目 | 金額參考 | 備註 |
|---|---|---|
| 在留資格申請費用(行政書士報酬) | 約10萬日圓~20萬日圓 | 因認定・變更而異 |
| 登錄支援機關委託費 | 月額2萬日圓~4萬日圓/人 | 支援計畫實施委託 |
| 住房確保費用 | 初期費用約10萬日圓~30萬日圓 | 押金・禮金・家具家電等 |
| 生活指導費用 | 多包含在登錄支援機關委託費中 | 翻譯費用等 |
| 定期面談費用 | 多包含在登錄支援機關委託費中 | 每季度面談 |
| 回國旅費(本人無法承擔時) | 約5萬日圓~15萬日圓 | 法定義務 |
首年費用參考(每人)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 在留資格申請相關 | 15萬日圓~25萬日圓 |
| 登錄支援機關委託(全年) | 24萬日圓~48萬日圓 |
| 住房相關 | 15萬日圓~35萬日圓 |
| 其他(健康體檢等) | 3萬日圓~10萬日圓 |
| 合計(參考) | 57萬日圓~118萬日圓 |
注意: 以上僅為一般參考。因地區・領域・個別情況不同而有較大差異。
薪酬標準
特定技能外國人的薪酬須不低於日本人同等水準。
| 判斷標準 | 內容 |
|---|---|
| 與做同一工作的日本人比較 | 有同工日本人的話,須同等以上 |
| 有薪資規定時 | 按規定考慮經驗年數等,同等以上 |
| 地區薪資水準 | 也參考周邊同行業的薪資水準 |
| 最低工資以上 | 當然不能低於最低工資 |
參考資訊: 特定技能外國人的平均薪資水準約為月額17萬日圓~25萬日圓(總支付額,因地區・領域而異)。
建設領域的額外費用
建設領域有其他領域沒有的特殊費用:
| 費用項目 | 金額參考 | 備註 |
|---|---|---|
| JAC贊助會員年費 | 24萬日圓/年 | 接收企業負擔 |
| CCUS企業註冊費 | 0日圓~240萬日圓 | 因資本額而異 |
| CCUS技能者註冊費 | 2,500日圓/人 | 簡略型的情況 |
| 向國土交通省的計畫認定申請 | 多包含在行政書士報酬中 |
注意: 建設領域因月薪制義務,與日薪制現場工人相比人力成本往往更高。
費用方面的特定技能 vs 技能實習比較
| 費用項目 | 特定技能 | 技能實習 |
|---|---|---|
| 監理團體費用 | 無 | 月額3萬日圓~5萬日圓/人 |
| 登錄支援機關費用 | 月額2萬日圓~4萬日圓/人 | 無 |
| 送出機構費用 | 本人負擔(原則) | 部分企業負擔 |
| 入國前講習費用 | 無 | 部分企業負擔 |
| 薪酬水準 | 與日本人同等以上 | 最低工資以上 |
| 首年總成本 | 趨於略低 | 趨於略高 |
降低成本的要點
- 自行實施支援 — 可削減登錄支援機關的委託費用。但需要外語應對能力和支援體制的整備。
- 將技能實習修了者轉換 — 已在日本國內,無需渡航費,免試可削減申請費用。
- 利用公司宿舍・員工宿舍 — 可大幅削減住房確保費用。
- 同時接收多人 — 可分攤每人的固定費用(行政書士報酬等)。
- 長期視角考慮 — 著眼於移行2號,讓人才長期活躍,回收招募・培養成本。
參考: 出入國在留管理廳「特定技能指南」 https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
本事務所的支援服務
關於特定技能簽證申請的諮詢,請交給金子英隆行政書士事務所。
- 許可取得率98%的實績
- 支援語言: 日語・中文・越南語
- 首次諮詢免費
- 以千葉・東京為中心,全國對應(可線上諮詢)
#特定技能
#費用
#薪酬
#企業負擔